17.5×6.00
发布时间:2014-10-27 17:47
车轮型号 | 螺孔分布圆 | 中 心 孔 | 螺孔 尺寸及 数目 | 螺 孔 形 状 | 内偏距(不含板厚) | 辐板厚度 | 气门嘴型号 | 适用轮胎 |
Wheel Size | P.C.D | Center Hole Diameter | Diameter of Bolt Hole NO.of Bolt Hole | Bolt Hole Type | Offset | Disc Thickness | Valve type | Recommended Tyre |
mm | mm | mm | mm | mm | ||||
17.5X6.00 | 222.25 | 163 | 6-φ32 | SR22/JAP | 125/123/117 | 12/10 | PVR-51A | 215/70R17.5, 205/80R17.5, 215/70R17.5 |
17.5X6.00 | 205 | 161 | 6-φ32 | SR22/JAP | 127 | 12 | PVR-51A | |
17.5X6.00 | 205 | 161 | 6-φ20.5 | 直孔/ISO | 115 | 12 | PVR-51A | |
17.5X6.00 | 225 | 176 | 10-φ26 | 直孔/ISO | 123 | 12 | PVR-51A | |
17.5X6.00 | 203.2 | 146 | 5-φ29 | SR22/JAP | 123/118/116 | 12/10 | PVR-51A | |
17.5X6.00 | 208 | 150 | 5-φ32 | SR22/JAP | 115 | 12 | PVR-51A |
上一篇:没有了
下一篇:16×5.5OK